分模块明细
1 容量简况 BSR热销榜(A表) ▾
类目月销 15.71万、月销额 $827.57万,具备成规模的市场体量。
月销额合计$827.57万来源:BSR热销榜(A表)
月销量合计15.71万件来源:BSR热销榜(A表)
销量中位数948件来源:BSR热销榜(A表)
月销售额中位数$4.27万来源:BSR热销榜(A表)
各销量档位的链接数量(柱顶=该档链接个数)
展开查看明细:月销量分档链接分布(5 行)▸
| 月销量区间 | 链接数(个) |
|---|---|
| <100 | 1 |
| 100-500 | 1 |
| 500-1000 | 52 |
| 1000-3000 | 36 |
| >3000 | 10 |
2 趋势变化 产品历史销量(B表) ▾
近12月同比 +25.5%(增长),增长产品占比 71%,近6月环比 +19.4%(回升)。
近12月销量同比+25.5%(增长)来源:产品历史销量(B表)
增长产品占比70.9%来源:产品历史销量(B表)
近6月环比+19.4%(增长)来源:产品历史销量(B表)
24月峰谷比2.1来源:产品历史销量(B表)
近24个月全市场月销量走势
全市场月销量
展开查看明细:近24月全市场月销量趋势(24 行)▸
| 月份 | 全市场月销量(件) |
|---|---|
| 2024-09 | 9.42万 |
| 2024-10 | 9.35万 |
| 2024-11 | 10.06万 |
| 2024-12 | 13.22万 |
| 2025-01 | 8.63万 |
| 2025-02 | 9.95万 |
| 2025-03 | 10.96万 |
| 2025-04 | 11.07万 |
| 2025-05 | 11.69万 |
| 2025-06 | 13.38万 |
| 2025-07 | 16.53万 |
| 2025-08 | 14.88万 |
| 2025-09 | 13.39万 |
| 2025-10 | 13.28万 |
| 2025-11 | 14.04万 |
| 2025-12 | 16.03万 |
| 2026-01 | 11.28万 |
| 2026-02 | 11.56万 |
| 2026-03 | 14.14万 |
| 2026-04 | 14.25万 |
| 2026-05 | 14.96万 |
| 2026-06 | 17.96万 |
| 2026-07 | 17.39万 |
| 2026-08 | 16.31万 |
3 供给集中度 BSR热销榜(A表) ▾
Top10 链接销量占比 36%,前5品牌份额 43%,竞争较分散。
品牌前3/前5销量份额31.8%/43.4%来源:BSR热销榜(A表)、产品历史销量(B表)
品牌数/卖家数60/51来源:BSR热销榜(A表)、产品历史销量(B表)
中国卖家占比70.0%来源:BSR热销榜(A表)
Top3链接销量占比16.5%来源:BSR热销榜(A表)
Top5链接销量占比23.0%来源:BSR热销榜(A表)
Top10链接销量占比35.6%来源:BSR热销榜(A表)
Top30链接销量占比61.3%来源:BSR热销榜(A表)
Top50链接销量占比76.9%来源:BSR热销榜(A表)
亚马逊自营占比(按销售额)31.8%来源:BSR热销榜(A表)
Top8 品牌的月销售额份额
展开查看明细:Top15 品牌份额(按销售额份额降序)(15 行)▸
| 品牌 | 月销量(件) | 月销售额($) | 销量份额 | 销售额份额 | 均价($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coverado | 1.02万 | $151.90万 | 6.5% | 18.4% | $149 |
| CAR PASS | 2.73万 | $133.40万 | 17.4% | 16.2% | $48.90 |
| EKR | 1,608 | $41.65万 | 1.0% | 5.1% | $259 |
| Aierxuan | 2,126 | $41.45万 | 1.4% | 5.0% | $195 |
| Skechers | 1.10万 | $40.62万 | 7.0% | 4.9% | $37.00 |
| GIANT PANDA | 7,969 | $39.84万 | 5.1% | 4.8% | $50.00 |
| BDK | 1.16万 | $34.87万 | 7.4% | 4.2% | $30.00 |
| Sprints | 8,097 | $34.01万 | 5.1% | 4.1% | $42.00 |
| Rough Country | 901 | $22.52万 | 0.6% | 2.7% | $250 |
| Flying Banner | 4,409 | $18.74万 | 2.8% | 2.3% | $42.50 |
| CAT | 5,315 | $18.57万 | 3.4% | 2.2% | $35.00 |
| FLORICH | 1,854 | $17.77万 | 1.2% | 2.2% | $95.80 |
| Dryva | 2,020 | $17.17万 | 1.3% | 2.1% | $85.00 |
| MINGBRON | 1,305 | $14.88万 | 0.8% | 1.8% | $114 |
| LoyaGour | 5,578 | $12.82万 | 3.5% | 1.6% | $23.00 |
4 盈利空间与价格带分层 BSR热销榜(A表) ▾
毛利率中位数 63%;价格带中分散度最高、品牌最多的核心主流带最适合新品切入(见明细)。
价格中位数/均价$37.95/$58.53来源:BSR热销榜(A表)
价格带分层表5带,见明细来源:BSR热销榜(A表)
毛利率中位数63.0%来源:BSR热销榜(A表)
FBA费用中位数$8.23来源:BSR热销榜(A表)
变体数中位数12个来源:BSR热销榜(A表)
各价格带月销量占比
月销量构成
≤$50(核心主流带)75%
$50–10014%
$100–1504%
$150–2005%
>$2002%
各价格带的链接数量(柱顶=链接个数)
展开查看明细:价格带分层(档宽$50)(5 行)▸
| 价格带 | 链接数(个) | 月销量(件) | 月销额($) | 前3链接销量占比第三方·参考 | 品牌数(个) | 销量占比第三方·参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤$50(核心主流带) | 71 | 11.72万 | $381.93万 | 22.1% | 49 | 74.6% |
| $50–100 | 14 | 2.21万 | $146.35万 | 47.9% | 8 | 14.0% |
| $100–150 | 5 | 6,964 | $89.68万 | 75.8% | 3 | 4.4% |
| $150–200 | 6 | 7,848 | $133.44万 | 70.3% | 2 | 5.0% |
| >$200 | 4 | 3,022 | $76.17万 | 83.0% | 3 | 1.9% |
5 新品与评价壁垒 BSR热销榜(A表) ▾
近1年新品进榜 17 个、近2年 42 个,新链接仍有进入空间。
亚马逊自营链接数占比(按个数·辅助)18.0%来源:BSR热销榜(A表)
近6个月新品进榜数3个来源:BSR热销榜(A表)
近1年新品进榜数17个来源:BSR热销榜(A表)
近2年新品进榜数42个来源:BSR热销榜(A表)
评论八档8档,见明细来源:BSR热销榜(A表)
低评论(<200)销量占比6.5%来源:BSR热销榜(A表)
评分均值/低分(<4.3)数4.22/48来源:BSR热销榜(A表)
Q&A中位数119个来源:BSR热销榜(A表)
近6个月新品平均评论数494条来源:BSR热销榜(A表)
近1年新品平均评论数313条来源:BSR热销榜(A表)
Top100评论数中位数(参考)834条来源:BSR热销榜(A表)
Top100评论数均值(参考)3,252条来源:BSR热销榜(A表)
不同评论数量档位的链接分布(柱顶=链接个数)
各评论数量档位贡献的月销售额份额
展开查看明细:评论八档(8 行)▸
| 评论区间 | 链接数(个) | 月销量(件) | 月销售额($) | 销量占比第三方·参考 | 销售额占比第三方·参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <100 | 6 | 4,012 | $32.23万 | 2.5% | 3.9% |
| 100-300 | 20 | 2.13万 | $74.39万 | 13.5% | 9.0% |
| 300-500 | 11 | 1.02万 | $37.88万 | 6.5% | 4.6% |
| 500-1000 | 20 | 2.29万 | $112.54万 | 14.6% | 13.6% |
| 1000-2000 | 13 | 2.53万 | $157.68万 | 16.1% | 19.1% |
| 2000-5000 | 23 | 4.61万 | $317.98万 | 29.4% | 38.4% |
| 5000-10000 | 3 | 6,342 | $30.46万 | 4.0% | 3.7% |
| >10000 | 4 | 2.10万 | $64.40万 | 13.4% | 7.8% |
6 流量空间 关键词总表 ▾
官方 ABA 12 个月并集中,本类目共 169 个关键词出现在搜索频率榜单;其中 1 个最新排名进入前 1 万名。第三方月搜索量仅 45 个词有估算值(合计约 716,368),系第三方估算口径,仅供参考,排名以亚马逊官方 ABA 为准。
官方ABA在榜词数(12个月并集)169个来源:亚马逊ABA官方
官方ABA最好排名·中位数(12个月)第653,929名来源:亚马逊ABA官方
官方ABA搜索进入头部名次的词数(最新排名≤1万)1个来源:亚马逊ABA官方
有第三方月搜索量词数(估算·仅供参考)45个来源:卖家精灵第三方·参考
第三方估算月搜索量合计(仅供参考)71.64万条来源:卖家精灵第三方·参考
SPR中位数(=1正常;>1点击多购买少=转化差;<1点击少购买多=转化好)3.00来源:关键词总表
商品数中位数(该词对应多少在售商品,数字越大竞争越激烈)14,722来源:关键词总表
官方 ABA 最热词 Top12(按搜索频率排名;排名靠前的在上方)
展开查看明细:官方ABA并集关键词明细(169词,仅12个月ABA序列;月搜索量为第三方估算·参考)(169 行)▸
| 关键词 | ABA最新排名 | ABA最好排名 | ABA最差排名 | 在榜月数 | 热度档 | 近3月趋势 | 月搜索量第三方·参考 | 单次点击成本CPC($)第三方·参考 | 购买率第三方·参考 | SPR第三方·参考 | 商品数第三方·参考 | 相关度第三方·参考 | 流量占比第三方·参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car seat cover | 第1,907名 | 第1,732名 | 第2,748名 | 12 | A | · 平稳 | 27.22万 | 0.85 | 0.8% | 48.0 | 7.08万 | 100.0 | 38.0% |
| dog car seat cover for back seat | 第11,985名 | 第11,985名 | 第20,775名 | 12 | B | ↑ 上升 | 8.71万 | 3.6% | 71.0 | 5,985 | 22.1 | 12.2% | |
| car seat cover baby | 第16,906名 | 第11,532名 | 第25,933名 | 12 | B | ↑ 上升 | 7.00万 | 0.53 | 1.9% | 31.0 | 9,442 | 18.5 | 9.8% |
| baby car seat cover | 第40,370名 | 第26,004名 | 第53,807名 | 12 | B | ↑ 上升 | 3.65万 | 0.46 | 1.5% | 14.0 | 8,473 | 15.4 | 5.1% |
| cover empire car seat covers | 第43,978名 | 第43,978名 | 第810,987名 | 2 | B | ↑ 上升 | 3.43万 | 1.09 | 0.3% | 3.0 | 647 | 24.6 | 4.8% |
| carseat protector car seat cover | 第47,277名 | 第44,957名 | 第88,033名 | 12 | B | ↑ 上升 | 3.24万 | 5.4% | 40.0 | 2,440 | 23.6 | 4.5% | |
| dog car seat cover | 第62,459名 | 第26,120名 | 第62,459名 | 12 | B | ↓ 下降 | 2.55万 | 1.22 | 3.5% | 21.0 | 1.07万 | 26.2 | 3.6% |
| car seat cover towel | 第81,762名 | 第36,149名 | 第300,780名 | 12 | B | ↓ 下降 | 1.99万 | 2.0 | 2.0% | 9.0 | 5,633 | 15.9 | 2.8% |
| car seat towel cover | 第84,966名 | 第48,667名 | 第332,379名 | 12 | B | ↓ 下降 | 1.90万 | 1.53 | 1.5% | 7.0 | 6,281 | 15.9 | 2.7% |
| winter car seat cover | 第101,815名 | 第79,203名 | 第341,722名 | 9 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car dog cover back seat | 第107,731名 | 第98,288名 | 第158,209名 | 12 | C | ↑ 上升 | 1.60万 | 1.39 | 4.4% | 16.0 | 6,299 | 16.9 | 2.2% |
| hard bottom car seat cover for dogs | 第117,201名 | 第117,201名 | 第179,606名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cooling car seat cover | 第144,108名 | 第79,871名 | 第1,327,013名 | 11 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| infant car seat cover | 第152,052名 | 第86,805名 | 第213,237名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| waterproof car seat cover | 第168,587名 | 第168,587名 | 第285,769名 | 12 | C | ↑ 上升 | 9,659 | 1.26 | 8.1% | 18.0 | 2.39万 | 37.4 | 1.3% |
| car seat cover for dogs | 第182,073名 | 第121,771名 | 第223,007名 | 12 | C | ↓ 下降 | 8,912 | 1.2 | 2.9% | 6.0 | 1.01万 | 20.0 | 1.2% |
| seat cover for car | 第203,927名 | 第203,927名 | 第319,412名 | 12 | C | ↑ 上升 | 7,878 | 1.0 | 2.5% | 5.0 | 7.16万 | 38.5 | 1.1% |
| car back seat cover | 第280,169名 | 第258,049名 | 第432,337名 | 12 | C | · 平稳 | 5,537 | 0.92 | 3.3% | 5.0 | 2.80万 | 20.0 | 0.8% |
| car seat cover baby girl | 第286,450名 | 第245,602名 | 第450,648名 | 11 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| back seat dog cover for car | 第306,440名 | 第300,053名 | 第414,524名 | 12 | C | ↑ 上升 | 5,052 | 1.26 | 15.8% | 19.0 | 5,381 | 15.4 | 0.7% |
| car seat cover baby boy | 第309,146名 | 第299,830名 | 第522,351名 | 8 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover set | 第314,447名 | 第264,314名 | 第461,090名 | 12 | C | ↑ 上升 | 4,852 | 0.91 | 3.0% | 4.0 | 2.56万 | 27.2 | 0.7% |
| winter car seat cover baby | 第318,778名 | 第318,778名 | 第318,778名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| pet car seat cover | 第326,065名 | 第266,051名 | 第329,731名 | 12 | C | ↓ 下降 | 4,698 | 1.11 | 2.6% | 3.0 | 1.88万 | 20.0 | 0.7% |
| universal car seat cover | 第336,247名 | 第299,361名 | 第441,233名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover cute | 第337,862名 | 第337,862名 | 第644,380名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| heated car seat cover | 第347,014名 | 第22,690名 | 第550,556名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| beaded car seat cover | 第355,645名 | 第333,543名 | 第945,399名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| back seat car cover | 第366,722名 | 第366,722名 | 第850,522名 | 12 | C | ↑ 上升 | 4,057 | 0.89 | 2.1% | 2.0 | 2.89万 | 17.4 | 0.6% |
| ventilated car seat cover | 第391,533名 | 第196,666名 | 第856,707名 | 7 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat cover pink | 第393,671名 | 第346,368名 | 第492,804名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car cover seat | 第410,807名 | 第323,328名 | 第501,454名 | 12 | C | · 平稳 | 3,451 | 0.9 | 2.6% | 3.0 | 7.21万 | 46.7 | 0.5% |
| car seat cover for travel | 第440,059名 | 第269,324名 | 第1,036,685名 | 10 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat cover baby winter | 第452,961名 | 第292,631名 | 第1,226,205名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| infant car seat cover winter | 第471,920名 | 第471,920名 | 第630,319名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| doona car seat cover | 第473,168名 | 第231,558名 | 第530,006名 | 10 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover leather | 第475,404名 | 第415,928名 | 第535,164名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for dogs back seat | 第495,083名 | 第441,798名 | 第793,310名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,872 | 14.7% | 10.0 | 6,033 | 15.9 | 0.4% | |
| car seat cover full set | 第497,568名 | 第446,090名 | 第731,467名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car pet seat cover back seat | 第513,407名 | 第440,902名 | 第557,517名 | 12 | C | · 平稳 | 2,760 | 1.13 | 0.8% | 1.0 | 8,549 | 15.9 | 0.4% |
| dog car cover for back seat | 第514,254名 | 第444,011名 | 第601,907名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover back seat | 第529,708名 | 第529,708名 | 第947,785名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,769 | 0.86 | 3.2% | 2.0 | 2.87万 | 20.0 | 0.4% |
| cozy cover infant car seat cover | 第541,404名 | 第541,404名 | 第601,410名 | 2 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| car seat cover towels front seats | 第544,586名 | 第544,586名 | 第1,471,289名 | 5 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| jj cole car seat cover | 第567,606名 | 第368,065名 | 第567,606名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| dog car seat cover for back seat hard bottom | 第569,355名 | 第569,355名 | 第1,051,942名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car heated seat cover | 第580,938名 | 第260,432名 | 第651,146名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| back car seat cover | 第587,736名 | 第543,467名 | 第900,081名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,471 | 0.77 | 2.3% | 2.0 | 2.86万 | 19.5 | 0.3% |
| anti escape car seat buckle cover | 第596,636名 | 第596,636名 | 第596,636名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| car seat cover waterproof | 第601,176名 | 第601,176名 | 第1,049,024名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| cover empire brown car seat | 第601,176名 | 第601,176名 | 第601,176名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| baby girl car seat cover | 第603,633名 | 第478,783名 | 第887,028名 | 11 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover winter | 第603,633名 | 第217,518名 | 第1,176,788名 | 9 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| skip hop winter car seat cover | 第614,344名 | 第589,055名 | 第959,377名 | 3 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car dog seat cover | 第617,658名 | 第426,236名 | 第769,160名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,335 | 1.22 | 18.1% | 10.0 | 1.08万 | 20.0 | 0.3% |
| car seat cover bottom only | 第631,145名 | 第631,145名 | 第1,117,719名 | 10 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| tactical car seat cover | 第632,490名 | 第632,490名 | 第632,490名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| back seat cover for car | 第636,706名 | 第602,999名 | 第1,144,937名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,342 | 0.62 | 2.1% | 2.0 | 2.90万 | 17.9 | 0.3% |
| car seat cover for carseat | 第643,844名 | 第643,844名 | 第1,274,279名 | 4 | C | ↑ 上升 | 2,342 | 0.93 | 0.7% | 1.0 | 3,738 | 15.9 | 0.3% |
| towel car seat cover | 第649,559名 | 第332,765名 | 第997,599名 | 5 | C | ↓ 下降 | 2,239 | 1.75 | 0.9% | 1.0 | 6,653 | 16.4 | 0.3% |
| seat cover car | 第653,929名 | 第653,929名 | 第1,124,299名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,159 | 1.07 | 0.7% | 1.0 | 7.25万 | 37.9 | 0.3% |
| skip hop car seat cover | 第653,929名 | 第142,536名 | 第955,496名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| waterproof dog car seat cover | 第689,909名 | 第689,909名 | 第899,836名 | 2 | C | ↑ 上升 | 2,033 | 0.91 | 0.9% | 1.0 | 5,160 | 16.4 | 0.3% |
| car seat cover towels | 第694,841名 | 第251,033名 | 第1,007,555名 | 7 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for | 第704,897名 | 第535,792名 | 第704,897名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for airplane travel | 第746,079名 | 第716,713名 | 第823,928名 | 3 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| hard bottom dog car seat cover | 第749,024名 | 第749,024名 | 第1,206,763名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| little unicorn car seat cover | 第752,832名 | 第752,832名 | 第1,349,932名 | 5 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for baby | 第764,860名 | 第667,605名 | 第1,103,627名 | 11 | C | ↑ 上升 | 1,895 | 0.67 | 7.3% | 4.0 | 8,617 | 15.9 | 0.3% |
| breathable car seat cover | 第779,253名 | 第594,103名 | 第1,155,756名 | 9 | C | ↓ 下降 | 1,908 | 1.86 | 0.6% | 1.0 | 2.35万 | 20.5 | 0.3% |
| car seat winter cover | 第783,524名 | 第235,414名 | 第783,524名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cover for car seat | 第785,720名 | 第749,705名 | 第980,240名 | 12 | C | ↑ 上升 | 1,879 | 0.47 | 0.3% | 1.0 | 7.11万 | 41.5 | 0.3% |
| car seat cover dog | 第787,844名 | 第707,171名 | 第919,330名 | 12 | C | · 平稳 | 1,903 | 1.18 | 12.3% | 6.0 | 1.07万 | 17.4 | 0.3% |
| car seat cover for baby carseat | 第792,187名 | 第245,176名 | 第966,852名 | 12 | C | ↑ 上升 | 1,839 | 1.9% | 1.0 | 2,549 | 19.5 | 0.3% | |
| leather car seat cover | 第828,524名 | 第581,392名 | 第1,009,640名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover travel | 第830,920名 | 第772,439名 | 第1,211,778名 | 7 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car sweat towel seat cover | 第830,920名 | 第766,502名 | 第1,097,738名 | 4 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover front seats only | 第833,337名 | 第762,700名 | 第1,477,006名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| summer car seat cover | 第842,976名 | 第753,787名 | 第886,311名 | 4 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| winter baby car seat cover | 第846,201名 | 第846,201名 | 第846,201名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| baby car seat cover girl | 第850,515名 | 第850,515名 | 第850,515名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| evenflo car seat cover replacement | 第856,374名 | 第664,499名 | 第856,374名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat dog cover | 第868,629名 | 第781,365名 | 第1,097,339名 | 11 | C | ↑ 上升 | 1,713 | 0.92 | 12.8% | 5.0 | 1.08万 | 17.4 | 0.2% |
| car seat towel cover after gym | 第871,308名 | 第374,098名 | 第928,254名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| pink car seat cover | 第871,308名 | 第635,321名 | 第1,111,188名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat buckle cover | 第879,357名 | 第879,357名 | 第992,566名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| baby boy car seat cover | 第881,390名 | 第638,743名 | 第1,152,311名 | 8 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| seat cover for car seat | 第881,973名 | 第841,697名 | 第1,190,781名 | 7 | C | ↑ 上升 | 1,567 | 1.16 | 6.8% | 3.0 | 7.20万 | 19.5 | 0.2% |
| car seat bottom cover | 第895,636名 | 第865,983名 | 第1,195,455名 | 7 | C | ↑ 上升 | 1,582 | 0.59 | 1.8% | 1.0 | 1.50万 | 15.4 | 0.2% |
| baby car seat cover with mesh | 第904,552名 | 第650,036名 | 第1,360,710名 | 8 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for winter | 第905,628名 | 第463,318名 | 第905,628名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| sweat towel car seat cover | 第909,716名 | 第909,716名 | 第909,716名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| baby car seat cover boy | 第912,764名 | 第912,764名 | 第912,764名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| car back seat cover for dogs | 第924,241名 | 第758,487名 | 第1,012,063名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| rear car seat cover | 第924,241名 | 第861,822名 | 第1,313,244名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| nuna car seat winter cover | 第940,683名 | 第940,683名 | 第940,683名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| hammock dog car seat cover back seat | 第945,402名 | 第945,402名 | 第945,402名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| washable car seat cover | 第948,481名 | 第945,419名 | 第1,061,657名 | 3 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| jj cole - car seat cover | 第948,963名 | 第948,963名 | 第948,963名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| dog car seat cover hard bottom | 第949,976名 | 第614,964名 | 第1,189,042名 | 9 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| carpass car seat cover | 第957,909名 | 第776,110名 | 第1,247,647名 | 11 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car front seat cover | 第967,424名 | 第871,054名 | 第1,477,006名 | 11 | C | · 平稳 | 1,491 | 1.0 | 0.4% | 1.0 | 3.04万 | 28.2 | 0.2% |
| winter car seat cover baby girl | 第993,804名 | 第638,035名 | 第993,804名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| dog seat cover for car | 第1,007,305名 | 第523,745名 | 第1,007,305名 | 12 | C | ↓ 下降 | 1,452 | 1.17 | 16.6% | 6.0 | 1.01万 | 16.4 | 0.2% |
| car seat sweat cover | 第1,007,305名 | 第883,743名 | 第1,122,266名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| pecute dog car seat cover | 第1,007,305名 | 第390,036名 | 第1,007,305名 | 6 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| car seat cover cooling | 第1,009,268名 | 第1,009,268名 | 第1,177,602名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for summer | 第1,012,063名 | 第1,012,063名 | 第1,012,063名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| satin car seat headrest cover | 第1,012,712名 | 第1,012,712名 | 第1,012,712名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| winnie the pooh car seat cover | 第1,017,748名 | 第1,017,748名 | 第1,111,655名 | 2 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| car seat cushion cover | 第1,021,402名 | 第989,821名 | 第1,249,390名 | 4 | C | ↑ 上升 | 1,360 | 0.72 | 0.7% | 1.0 | 2.71万 | 19.5 | 0.2% |
| cute car seat cover | 第1,021,402名 | 第979,514名 | 第1,242,383名 | 9 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| car cover for dogs back seat | 第1,025,048名 | 第735,788名 | 第1,207,673名 | 8 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| scary face mask car seat head rest cover | 第1,028,738名 | 第303,840名 | 第1,028,738名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| bench style dog car seat cover | 第1,035,970名 | 第1,035,970名 | 第1,035,970名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| car seat cover airplane | 第1,051,730名 | 第1,051,730名 | 第1,349,932名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| nuna car seat cover | 第1,058,256名 | 第576,036名 | 第1,119,910名 | 11 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| potty training car seat cover | 第1,062,104名 | 第954,563名 | 第1,062,104名 | 3 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| graco car seat cover replacement pads | 第1,067,975名 | 第1,052,237名 | 第1,067,975名 | 2 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| car seat cover sets full set | 第1,076,283名 | 第913,787名 | 第1,477,006名 | 5 | C | · 平稳 | 1,098 | 0.58 | 1.2% | 1.0 | 1.47万 | 16.9 | 0.2% |
| head hunt car seat cover | 第1,077,697名 | 第1,077,697名 | 第1,077,697名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| warm car seat cover | 第1,079,293名 | 第946,321名 | 第1,079,293名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| heated car seat cover usb plug in | 第1,085,423名 | 第1,085,423名 | 第1,113,227名 | 2 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| muslin car seat cover | 第1,085,563名 | 第684,000名 | 第1,085,563名 | 5 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| dog car seat cover front seat | 第1,087,739名 | 第1,087,739名 | 第1,264,194名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat seat cover | 第1,093,630名 | 第1,093,630名 | 第1,303,995名 | 4 | C | · 平稳 | 1,272 | 1.32 | 2.6% | 1.0 | 7.21万 | 19.5 | 0.2% |
| hammock dog car seat cover | 第1,093,630名 | 第1,093,630名 | 第1,093,630名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| evenflo car seat cover | 第1,097,678名 | 第871,402名 | 第1,097,678名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| car seat cover girl | 第1,101,717名 | 第1,101,717名 | 第1,101,717名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| winter car seat cover baby boy | 第1,107,836名 | 第828,882名 | 第1,151,070名 | 3 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| bottom car seat cover | 第1,109,896名 | 第927,918名 | 第1,136,040名 | 3 | C | · 平稳 | 1,305 | 0.79 | 2.0% | 1.0 | 1.58万 | 21.0 | 0.2% |
| car seat cover red | 第1,109,896名 | 第1,056,273名 | 第1,482,651名 | 9 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| car seat cover for seat in car | 第1,115,373名 | 第1,115,373名 | 第1,115,373名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| ruff liners dog car seat cover | 第1,119,467名 | 第1,119,467名 | 第1,119,467名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| heated seat cover for car | 第1,126,034名 | 第495,446名 | 第1,126,034名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| graco car seat cover replacement | 第1,127,063名 | 第516,566名 | 第1,281,779名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| milk snob car seat cover | 第1,131,348名 | 第453,281名 | 第1,131,348名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| baby cover car seat | 第1,132,151名 | 第639,231名 | 第1,132,151名 | 8 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| warm car seat cover baby | 第1,141,405名 | 第976,129名 | 第1,141,405名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
