分模块明细
1 容量简况 BSR热销榜(A表) ▾
类目月销 15.29万、月销额 $845.36万,具备成规模的市场体量。
月销额合计$845.36万来源:BSR热销榜(A表)
月销量合计15.29万件来源:BSR热销榜(A表)
销量中位数846件来源:BSR热销榜(A表)
月销售额中位数$4.87万来源:BSR热销榜(A表)
各销量档位的链接数量(柱顶=该档链接个数)
展开查看明细:月销量分档链接分布(5 行)▸
| 月销量区间 | 链接数(个) |
|---|---|
| <100 | 0 |
| 100-500 | 16 |
| 500-1000 | 46 |
| 1000-3000 | 23 |
| >3000 | 15 |
2 趋势变化 产品历史销量(B表) ▾
近12月同比 +23.5%(增长),增长产品占比 66%,近6月环比 +3.2%(回升)。
近12月销量同比+23.5%(增长)来源:产品历史销量(B表)
增长产品占比65.8%来源:产品历史销量(B表)
近6月环比+3.2%(增长)来源:产品历史销量(B表)
24月峰谷比1.9来源:产品历史销量(B表)
近24个月全市场月销量走势
全市场月销量
展开查看明细:近24月全市场月销量趋势(24 行)▸
| 月份 | 全市场月销量(件) |
|---|---|
| 2024-11 | 11.61万 |
| 2024-12 | 13.24万 |
| 2025-01 | 9.42万 |
| 2025-02 | 8.60万 |
| 2025-03 | 9.06万 |
| 2025-04 | 8.72万 |
| 2025-05 | 9.57万 |
| 2025-06 | 10.44万 |
| 2025-07 | 13.79万 |
| 2025-08 | 12.16万 |
| 2025-09 | 12.01万 |
| 2025-10 | 13.33万 |
| 2025-11 | 14.81万 |
| 2025-12 | 16.80万 |
| 2026-01 | 12.02万 |
| 2026-02 | 12.29万 |
| 2026-03 | 12.29万 |
| 2026-04 | 11.97万 |
| 2026-05 | 12.75万 |
| 2026-06 | 16.15万 |
| 2026-07 | 13.24万 |
| 2026-08 | 12.87万 |
| 2026-09 | 12.55万 |
| 2026-10 | 15.16万 |
3 供给集中度 BSR热销榜(A表) ▾
Top10 链接销量占比 35%,前5品牌份额 51%,竞争较分散。
品牌前3/前5销量份额41.0%/51.3%来源:BSR热销榜(A表)、产品历史销量(B表)
品牌数/卖家数39/34来源:BSR热销榜(A表)、产品历史销量(B表)
中国卖家占比68.0%来源:BSR热销榜(A表)
Top3链接销量占比14.9%来源:BSR热销榜(A表)
Top5链接销量占比21.4%来源:BSR热销榜(A表)
Top10链接销量占比35.3%来源:BSR热销榜(A表)
Top30链接销量占比68.1%来源:BSR热销榜(A表)
Top50链接销量占比81.6%来源:BSR热销榜(A表)
亚马逊自营占比(按销售额)23.2%来源:BSR热销榜(A表)
Top8 品牌的月销售额份额
展开查看明细:Top15 品牌份额(按销售额份额降序)(15 行)▸
| 品牌 | 月销量(件) | 月销售额($) | 销量份额 | 销售额份额 | 均价($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Globlazer | 3.16万 | $286.68万 | 21.6% | 34.1% | $90.60 |
| Feandrea | 1.82万 | $104.76万 | 12.4% | 12.5% | $57.60 |
| Heybly | 1.03万 | $64.08万 | 7.0% | 7.6% | $62.00 |
| Hey-brother | 7,074 | $42.16万 | 4.8% | 5.0% | $59.60 |
| Yaheetech | 7,416 | $31.01万 | 5.1% | 3.7% | $41.80 |
| FDW | 7,813 | $30.46万 | 5.3% | 3.6% | $39.00 |
| YUNIQUE | 6,704 | $26.81万 | 4.6% | 3.2% | $40.00 |
| Gitelsnour | 3,500 | $25.90万 | 2.4% | 3.1% | $74.00 |
| Aidoly | 4,975 | $18.30万 | 3.4% | 2.2% | $36.80 |
| Happi N Pets | 5,408 | $17.84万 | 3.7% | 2.1% | $33.00 |
| Taoqimiao | 2,311 | $16.75万 | 1.6% | 2.0% | $72.50 |
| PAWZ Road | 2,448 | $14.92万 | 1.7% | 1.8% | $61.00 |
| DUMOS | 3,795 | $12.86万 | 2.6% | 1.5% | $33.90 |
| SHA CERLIN | 1,473 | $12.52万 | 1.0% | 1.5% | $85.00 |
| Feliskyn | 2,461 | $11.97万 | 1.7% | 1.4% | $48.70 |
4 盈利空间与价格带分层 BSR热销榜(A表) ▾
毛利率中位数 54%;价格带中分散度最高、品牌最多的核心主流带最适合新品切入(见明细)。
价格中位数/均价$54.08/$61.83来源:BSR热销榜(A表)
价格带分层表6带,见明细来源:BSR热销榜(A表)
毛利率中位数54.0%来源:BSR热销榜(A表)
FBA费用中位数$19.51来源:BSR热销榜(A表)
变体数中位数6个来源:BSR热销榜(A表)
各价格带月销量占比
月销量构成
≤$40(核心主流带)48%
$40–6020%
$60–8013%
$80–10012%
$100–1205%
>$1201%
各价格带的链接数量(柱顶=链接个数)
展开查看明细:价格带分层(档宽$20)(6 行)▸
| 价格带 | 链接数(个) | 月销量(件) | 月销额($) | 前3链接销量占比第三方·参考 | 品牌数(个) | 销量占比第三方·参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤$40(核心主流带) | 35 | 7.41万 | $261.74万 | 30.8% | 31 | 48.4% |
| $40–60 | 22 | 3.10万 | $153.75万 | 38.1% | 12 | 20.2% |
| $60–80 | 19 | 2.05万 | $151.74万 | 46.5% | 9 | 13.4% |
| $80–100 | 16 | 1.90万 | $179.37万 | 47.5% | 7 | 12.4% |
| $100–120 | 5 | 7,121 | $81.19万 | 80.5% | 3 | 4.7% |
| >$120 | 3 | 1,299 | $17.57万 | 100.0% | 3 | 0.9% |
5 新品与评价壁垒 BSR热销榜(A表) ▾
近1年新品进榜 23 个、近2年 48 个,新链接仍有进入空间。
亚马逊自营链接数占比(按个数·辅助)20.0%来源:BSR热销榜(A表)
近6个月新品进榜数7个来源:BSR热销榜(A表)
近1年新品进榜数23个来源:BSR热销榜(A表)
近2年新品进榜数48个来源:BSR热销榜(A表)
评论八档8档,见明细来源:BSR热销榜(A表)
低评论(<200)销量占比3.8%来源:BSR热销榜(A表)
评分均值/低分(<4.3)数4.45/12来源:BSR热销榜(A表)
Q&A中位数—来源:BSR热销榜(A表)
近6个月新品平均评论数283条来源:BSR热销榜(A表)
近1年新品平均评论数432条来源:BSR热销榜(A表)
Top100评论数中位数(参考)1,004条来源:BSR热销榜(A表)
Top100评论数均值(参考)3,684条来源:BSR热销榜(A表)
不同评论数量档位的链接分布(柱顶=链接个数)
各评论数量档位贡献的月销售额份额
展开查看明细:评论八档(8 行)▸
| 评论区间 | 链接数(个) | 月销量(件) | 月销售额($) | 销量占比第三方·参考 | 销售额占比第三方·参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <100 | 6 | 2,680 | $22.10万 | 1.8% | 2.6% |
| 100-300 | 13 | 1.07万 | $64.46万 | 7.0% | 7.6% |
| 300-500 | 11 | 7,400 | $64.34万 | 4.8% | 7.6% |
| 500-1000 | 20 | 2.77万 | $181.65万 | 18.1% | 21.5% |
| 1000-2000 | 17 | 2.88万 | $186.07万 | 18.8% | 22.0% |
| 2000-5000 | 15 | 2.06万 | $83.82万 | 13.5% | 9.9% |
| 5000-10000 | 9 | 2.61万 | $123.86万 | 17.1% | 14.6% |
| >10000 | 9 | 2.90万 | $119.06万 | 19.0% | 14.1% |
6 流量空间 关键词总表 ▾
官方 ABA 12 个月并集中,本类目共 336 个关键词出现在搜索频率榜单;其中 2 个最新排名进入前 1 万名。第三方月搜索量仅 164 个词有估算值(合计约 2,008,847),系第三方估算口径,仅供参考,排名以亚马逊官方 ABA 为准。
官方ABA在榜词数(12个月并集)336个来源:亚马逊ABA官方
官方ABA最好排名·中位数(12个月)第604,644名来源:亚马逊ABA官方
官方ABA搜索进入头部名次的词数(最新排名≤1万)2个来源:亚马逊ABA官方
有第三方月搜索量词数(估算·仅供参考)164个来源:卖家精灵第三方·参考
第三方估算月搜索量合计(仅供参考)200.88万条来源:卖家精灵第三方·参考
SPR中位数(=1正常;>1点击多购买少=转化差;<1点击少购买多=转化好)1.00来源:关键词总表
商品数中位数(该词对应多少在售商品,数字越大竞争越激烈)3,760来源:关键词总表
官方 ABA 最热词 Top12(按搜索频率排名;排名靠前的在上方)
展开查看明细:官方ABA并集关键词明细(336词,仅12个月ABA序列;月搜索量为第三方估算·参考)(336 行)▸
| 关键词 | ABA最新排名 | ABA最好排名 | ABA最差排名 | 在榜月数 | 热度档 | 近3月趋势 | 月搜索量第三方·参考 | 单次点击成本CPC($)第三方·参考 | 购买率第三方·参考 | SPR第三方·参考 | 商品数第三方·参考 | 相关度第三方·参考 | 流量占比第三方·参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cat tree | 第178名 | 第161名 | 第264名 | 12 | S | · 平稳 | 113.13万 | 0.75 | 1.2% | 311.0 | 1.87万 | 100.0 | 56.3% |
| cat tree tower | 第6,239名 | 第5,280名 | 第8,702名 | 12 | A | · 平稳 | 12.34万 | 1.16 | 2.2% | 63.0 | 3,783 | 72.3 | 6.1% |
| cat tree for indoor cats large adult | 第21,276名 | 第17,295名 | 第28,096名 | 12 | B | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| small cat tree | 第23,992名 | 第23,833名 | 第38,821名 | 12 | B | ↑ 上升 | 5.45万 | 0.63 | 1.1% | 15.0 | 2.20万 | 55.9 | 2.7% |
| floor to ceiling cat tree | 第36,024名 | 第33,772名 | 第51,210名 | 12 | B | · 平稳 | 4.13万 | 1.08 | 1.2% | 12.0 | 677 | 25.1 | 2.1% |
| cat tree with litter box enclosure | 第37,211名 | 第32,047名 | 第78,983名 | 12 | B | · 平稳 | 4.01万 | 1.0% | 9.0 | 1,651 | 20.2 | 2.0% | |
| tall cat tree | 第42,551名 | 第36,900名 | 第52,152名 | 12 | B | · 平稳 | 3.57万 | 1.11 | 0.7% | 6.0 | 2.10万 | 66.4 | 1.8% |
| cat tree small | 第47,545名 | 第45,910名 | 第77,307名 | 12 | B | · 平稳 | 3.21万 | 0.76 | 7.1% | 52.0 | 1.88万 | 61.4 | 1.6% |
| outdoor cat tree | 第60,178名 | 第46,154名 | 第163,936名 | 12 | B | ↓ 下降 | 2.62万 | 0.81 | 2.0% | 13.0 | 7,077 | 18.4 | 1.3% |
| modern cat tree | 第68,979名 | 第44,717名 | 第80,601名 | 12 | B | ↓ 下降 | 2.28万 | 0.88 | 0.1% | 1.0 | 9,161 | 49.1 | 1.1% |
| cute cat tree | 第71,619名 | 第66,310名 | 第88,277名 | 12 | B | · 平稳 | 2.37万 | 0.73 | 0.2% | 1.0 | 8,833 | 39.5 | 1.2% |
| large cat tree | 第74,380名 | 第57,467名 | 第83,077名 | 12 | B | · 平稳 | 2.23万 | 1.22 | 0.8% | 5.0 | 2.19万 | 57.3 | 1.1% |
| pink cat tree | 第85,518名 | 第78,761名 | 第101,358名 | 12 | B | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree for large cats | 第100,971名 | 第52,161名 | 第140,042名 | 12 | C | · 平稳 | 1.70万 | 1.12 | 5.0% | 20.0 | 1.89万 | 52.7 | 0.8% |
| cat tree for large cat | 第106,969名 | 第27,244名 | 第106,969名 | 12 | C | ↓ 下降 | 1.67万 | 1.14 | 0.8% | 3.0 | 2.19万 | 64.1 | 0.8% |
| cat tree with hammock | 第113,180名 | 第113,180名 | 第237,630名 | 12 | C | · 平稳 | 1.44万 | 0.66 | 5.4% | 18.0 | 2,921 | 35.4 | 0.7% |
| corner cat tree | 第113,286名 | 第96,384名 | 第164,344名 | 12 | C | · 平稳 | 1.58万 | 1.04 | 5.6% | 20.0 | 3,556 | 32.7 | 0.8% |
| cat tree tall | 第119,263名 | 第113,297名 | 第170,439名 | 12 | C | ↑ 上升 | 1.51万 | 0.83 | 4.8% | 17.0 | 2.19万 | 45.0 | 0.8% |
| gothic cat tree | 第126,290名 | 第112,165名 | 第181,485名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| wood cat tree | 第128,965名 | 第76,870名 | 第195,629名 | 12 | C | · 平稳 | 1.32万 | 0.9 | 0.7% | 2.0 | 5,638 | 37.2 | 0.7% |
| wall mounted cat tree | 第137,388名 | 第137,388名 | 第428,920名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| maine coon cat tree | 第139,397名 | 第105,217名 | 第215,489名 | 12 | C | ↑ 上升 | 1.31万 | 0.97 | 4.5% | 14.0 | 1,941 | 49.1 | 0.7% |
| black cat tree | 第149,264名 | 第143,203名 | 第204,255名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| flower cat tree | 第149,676名 | 第122,352名 | 第171,992名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree cute | 第157,501名 | 第146,643名 | 第223,832名 | 12 | C | · 平稳 | 1.18万 | 0.61 | 1.4% | 4.0 | 8,960 | 26.9 | 0.6% |
| cat tree with sisal scratching posts | 第163,805名 | 第163,805名 | 第1,230,995名 | 5 | C | ↑ 上升 | 9,799 | 1.0% | 3.0 | 2,534 | 39.9 | 0.5% | |
| cat tree topper | 第171,735名 | 第117,503名 | 第171,735名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| christmas cat tree | 第175,286名 | 第18,746名 | 第859,106名 | 7 | C | ↑ 上升 | 9,270 | 0.71 | 0.8% | 2.0 | 1,651 | 20.6 | 0.5% |
| aesthetic cat tree | 第184,005名 | 第177,405名 | 第253,594名 | 12 | C | · 平稳 | 8,760 | 0.79 | 0.7% | 2.0 | 1,310 | 43.9 | 0.4% |
| sisal rope for cat tree | 第184,988名 | 第114,168名 | 第225,419名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree with scratching post | 第192,296名 | 第89,929名 | 第362,952名 | 12 | C | ↓ 下降 | 8,328 | 0.92 | 9.0% | 18.0 | 3,071 | 48.6 | 0.4% |
| multi-level cat tree | 第197,542名 | 第197,542名 | 第520,697名 | 4 | C | · 平稳 | 8,132 | 0.75 | 0.5% | 1.0 | 2,982 | 32.7 | 0.4% |
| large multi cat tree | 第208,862名 | 第208,862名 | 第208,862名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| cactus cat tree | 第209,818名 | 第160,254名 | 第215,489名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| wooden cat tree | 第210,329名 | 第210,329名 | 第346,444名 | 12 | C | · 平稳 | 7,616 | 0.93 | 0.6% | 2.0 | 4,355 | 26.9 | 0.4% |
| halloween cat tree | 第233,342名 | 第232,597名 | 第1,182,551名 | 5 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| christmas tree cat tower | 第238,738名 | 第87,843名 | 第416,431名 | 3 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| cat tree pink | 第240,063名 | 第214,088名 | 第297,830名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| goth cat tree | 第240,063名 | 第222,985名 | 第305,121名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| mushroom cat tree | 第242,487名 | 第195,589名 | 第267,170名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| big cat tree | 第245,801名 | 第204,501名 | 第267,591名 | 12 | C | · 平稳 | 6,325 | 1.14 | 5.4% | 8.0 | 2.19万 | 49.5 | 0.3% |
| cat tree skirt | 第246,925名 | 第91,186名 | 第716,018名 | 3 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| stable cat tree for large cats | 第247,422名 | 第247,422名 | 第247,422名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| cat tree for big cats | 第250,284名 | 第250,284名 | 第484,980名 | 12 | C | ↑ 上升 | 6,316 | 1.13 | 2.9% | 5.0 | 14.71万 | 53.2 | 0.3% |
| mau cat tree | 第253,702名 | 第186,921名 | 第253,702名 | 12 | C | ↓ 下降 | 6,228 | 0.86 | 1.3% | 2.0 | 1,645 | 22.4 | 0.3% |
| green cat tree | 第255,788名 | 第250,462名 | 第336,917名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| large cat tree for multiple cats | 第265,797名 | 第265,797名 | 第1,290,520名 | 8 | C | ↑ 上升 | 5,773 | 1.0% | 2.0 | 5,187 | 43.5 | 0.3% | |
| feandrea cat tree | 第282,498名 | 第253,591名 | 第338,283名 | 12 | C | · 平稳 | 5,410 | 0.67 | 12.5% | 16.0 | 1,348 | 23.3 | 0.3% |
| short cat tree | 第285,754名 | 第285,754名 | 第466,170名 | 12 | C | · 平稳 | 5,344 | 0.7 | 6.0% | 8.0 | 2,672 | 32.3 | 0.3% |
| cat tree wood | 第288,329名 | 第288,329名 | 第416,406名 | 12 | C | · 平稳 | 5,346 | 0.79 | 0.5% | 1.0 | 5,649 | 24.7 | 0.3% |
| cat tree small apartment | 第294,644名 | 第290,199名 | 第294,644名 | 2 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| tall cat tree for windows | 第303,134名 | 第303,134名 | 第303,134名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| leopard cat tree | 第305,049名 | 第305,049名 | 第547,045名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree floor to ceiling | 第305,717名 | 第280,464名 | 第418,843名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree house | 第310,938名 | 第272,508名 | 第399,089名 | 12 | C | · 平稳 | 4,918 | 0.96 | 5.6% | 7.0 | 6,478 | 45.0 | 0.2% |
| heavy duty cat tree | 第312,653名 | 第305,949名 | 第379,816名 | 12 | C | ↑ 上升 | 4,826 | 1.21 | 24.0% | 27.0 | 2,086 | 43.0 | 0.2% |
| cat tree modern | 第324,525名 | 第301,924名 | 第388,502名 | 12 | C | · 平稳 | 4,616 | 0.83 | 2.7% | 3.0 | 5,048 | 31.8 | 0.2% |
| cat tree with condo | 第326,922名 | 第326,922名 | 第326,922名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| leopard print cat tree | 第331,860名 | 第323,888名 | 第542,317名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| door cat tree | 第333,830名 | 第107,254名 | 第498,749名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| brown cat tree | 第365,711名 | 第365,711名 | 第618,958名 | 12 | C | ↑ 上升 | 4,122 | 0.96 | 5.8% | 6.0 | 3,495 | 20.6 | 0.2% |
| heavy duty cat tree for large cats | 第365,711名 | 第359,730名 | 第675,845名 | 12 | C | · 平稳 | 4,069 | 1.1% | 2.0 | 3,469 | 39.0 | 0.2% | |
| cat tree black | 第368,126名 | 第345,703名 | 第516,605名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| small cat tree for indoor cats | 第368,606名 | 第356,278名 | 第466,623名 | 12 | C | · 平稳 | 4,035 | 0.64 | 6.6% | 7.0 | 7,865 | 41.7 | 0.2% |
| cat tree tower for large cats | 第371,060名 | 第263,340名 | 第452,185名 | 12 | C | · 平稳 | 3,986 | 1.13 | 0.6% | 1.0 | 3,679 | 59.1 | 0.2% |
| outdoor cat tree weatherproof | 第377,037名 | 第329,145名 | 第850,522名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| llama cat tree | 第377,539名 | 第377,539名 | 第1,380,242名 | 2 | C | ↑ 上升 | 363 | 0.87 | 0.7% | 1.0 | 1,473 | 29.6 | 0.0% |
| cat tree large heavy cats | 第380,602名 | 第285,544名 | 第680,558名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| unique cat tree | 第382,200名 | 第357,456名 | 第586,312名 | 12 | C | · 平稳 | 3,763 | 0.93 | 5.9% | 6.0 | 6,968 | 30.0 | 0.2% |
| furhaven cat tree | 第385,936名 | 第385,936名 | 第385,936名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| yaheetech cat tree | 第391,816名 | 第213,425名 | 第391,816名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree green | 第398,971名 | 第387,807名 | 第554,236名 | 12 | C | · 平稳 | 3,713 | 0.7 | 2.2% | 2.0 | 4,785 | 17.9 | 0.2% |
| medium cat tree | 第399,528名 | 第312,828名 | 第633,478名 | 12 | C | · 平稳 | 3,645 | 0.72 | 5.6% | 5.0 | 2.05万 | 36.3 | 0.2% |
| over the door cat tree | 第402,406名 | 第131,006名 | 第673,507名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| globlazer cat tree | 第405,864名 | 第405,864名 | 第739,311名 | 12 | C | ↑ 上升 | 3,615 | 1.54 | 1.1% | 1.0 | 711 | 22.9 | 0.2% |
| sturdy cat tree | 第418,553名 | 第354,355名 | 第544,027名 | 12 | C | · 平稳 | 3,369 | 1.17 | 0.5% | 1.0 | 6.40万 | 43.0 | 0.2% |
| cat tree for large cats 20 lbs+ | 第419,785名 | 第371,231名 | 第557,038名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| extra large cat tree | 第422,891名 | 第240,599名 | 第461,022名 | 12 | C | · 平稳 | 3,394 | 1.18 | 4.2% | 4.0 | 2.20万 | 31.8 | 0.2% |
| mini cat tree | 第424,725名 | 第412,618名 | 第644,444名 | 12 | C | · 平稳 | 3,456 | 0.63 | 0.9% | 1.0 | 2,817 | 26.5 | 0.2% |
| wall cat tree | 第427,862名 | 第349,563名 | 第507,873名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| narrow cat tree | 第431,755名 | 第415,493名 | 第619,583名 | 12 | C | · 平稳 | 3,237 | 0.99 | 5.7% | 5.0 | 2,058 | 27.4 | 0.2% |
| cat tree litter box enclosure | 第434,974名 | 第379,408名 | 第527,927名 | 12 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| multi cat tree large | 第443,443名 | 第431,940名 | 第443,443名 | 2 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| tree cat tree | 第445,019名 | 第317,276名 | 第621,800名 | 12 | C | ↑ 上升 | 3,141 | 0.35 | 7.2% | 6.0 | 2.20万 | 30.5 | 0.2% |
| cheetah print cat tree | 第445,019名 | 第392,065名 | 第770,080名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree with food station | 第448,509名 | 第419,129名 | 第671,812名 | 12 | C | · 平稳 | 3,144 | 0.93 | 0.5% | 1.0 | 1,248 | 19.7 | 0.2% |
| cat tree scratching post | 第449,182名 | 第414,337名 | 第1,443,453名 | 9 | C | · 平稳 | 3,127 | 0.96 | 7.5% | 6.0 | 4,532 | 35.0 | 0.2% |
| purple cat tree | 第457,145名 | 第409,623名 | 第533,455名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| xl cat tree | 第463,615名 | 第385,372名 | 第553,385名 | 12 | C | · 平稳 | 3,044 | 1.22 | 6.0% | 5.0 | 2,279 | 31.4 | 0.2% |
| cat. tree | 第465,152名 | 第428,840名 | 第1,007,366名 | 12 | C | ↑ 上升 | 3,087 | 0.73 | 0.7% | 1.0 | 1.90万 | 54.5 | 0.2% |
| cat tree replacement post | 第468,157名 | 第439,372名 | 第783,198名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree aesthetic | 第479,756名 | 第435,458名 | 第641,689名 | 12 | C | · 平稳 | 2,899 | 0.81 | 0.7% | 1.0 | 6,546 | 37.7 | 0.1% |
| tall cat tree tower | 第487,828名 | 第386,468名 | 第579,646名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,917 | 1.03 | 1.1% | 1.0 | 3,738 | 36.3 | 0.1% |
| giant cat tree | 第489,409名 | 第304,578名 | 第635,984名 | 12 | C | · 平稳 | 2,847 | 1.61 | 0.9% | 1.0 | 1.89万 | 31.8 | 0.1% |
| easy to assemble cat tree | 第493,446名 | 第493,446名 | 第493,446名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| cat scratching tree | 第502,050名 | 第460,053名 | 第611,537名 | 12 | C | · 平稳 | 2,915 | 0.82 | 9.7% | 7.0 | 6,150 | 29.1 | 0.1% |
| carpet cat tree | 第502,050名 | 第409,847名 | 第580,782名 | 12 | C | · 平稳 | 2,881 | 0.99 | 3.4% | 3.0 | 3,271 | 24.2 | 0.1% |
| cat tree for indoor cats | 第505,438名 | 第303,713名 | 第630,007名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,792 | 0.89 | 5.9% | 4.0 | 6,348 | 45.0 | 0.1% |
| twine for cat tree | 第508,948名 | 第407,184名 | 第829,633名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| cat tree tunnel | 第509,256名 | 第196,941名 | 第509,256名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree large | 第519,588名 | 第383,552名 | 第568,849名 | 12 | C | · 平稳 | 2,777 | 1.26 | 4.6% | 3.0 | 1.92万 | 50.5 | 0.1% |
| cat tree flower | 第520,465名 | 第465,587名 | 第575,069名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree large cats | 第524,237名 | 第452,593名 | 第1,035,095名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,791 | 1.11 | 0.6% | 1.0 | 2.21万 | 48.6 | 0.1% |
| cat tree platforms | 第534,865名 | 第534,865名 | 第534,865名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
| cool cat tree | 第539,655名 | 第536,368名 | 第759,447名 | 12 | C | · 平稳 | 2,712 | 0.91 | 5.9% | 4.0 | 4,557 | 35.0 | 0.1% |
| door hanging cat tree | 第542,739名 | 第182,216名 | 第860,238名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| alpaca cat tree | 第546,524名 | 第546,524名 | 第866,540名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.92 | 1.0 | 1,394 | 30.5 | 0.0% | ||
| solid wood cat tree | 第549,867名 | 第459,330名 | 第1,180,558名 | 12 | C | · 平稳 | 2,692 | 0.9 | 0.4% | 1.0 | 3,362 | 24.2 | 0.1% |
| cat climbing tree | 第552,989名 | 第552,989名 | 第1,149,479名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,680 | 0.8 | 1.0% | 1.0 | 4,170 | 37.2 | 0.1% |
| cat tree with lots of scratching post | 第554,249名 | 第166,347名 | 第805,612名 | 11 | C | ↓ 下降 | 921 | 0.3% | 1.0 | 2,388 | 34.1 | 0.0% | |
| cat tree litter box | 第557,225名 | 第402,196名 | 第801,149名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat+tree | 第558,614名 | 第558,614名 | 第660,510名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| clearance tall cat tree | 第559,243名 | 第264,533名 | 第559,243名 | 3 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree skirt tunnel | 第567,920名 | 第191,917名 | 第950,770名 | 3 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| clearance cat tree free shipping | 第576,820名 | 第452,604名 | 第576,820名 | 2 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree tree | 第583,048名 | 第369,814名 | 第770,790名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,569 | 0.92 | 7.0% | 5.0 | 2.22万 | 31.4 | 0.1% |
| cheetah cat tree | 第585,313名 | 第555,322名 | 第947,960名 | 12 | C | · 平稳 | 0.0% | ||||||
| large cat tree for big cats | 第591,253名 | 第324,023名 | 第750,977名 | 12 | C | ↓ 下降 | 2,385 | 1.27 | 3.2% | 2.0 | 2.19万 | 54.1 | 0.1% |
| litter box cat tree | 第594,904名 | 第504,636名 | 第756,345名 | 12 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| cat tree bed | 第597,339名 | 第597,339名 | 第947,187名 | 12 | C | ↑ 上升 | 2,520 | 0.71 | 5.4% | 4.0 | 5,347 | 30.0 | 0.1% |
| cat tree christmas tree | 第601,153名 | 第70,271名 | 第601,153名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| christmas tree cat tree | 第601,153名 | 第47,331名 | 第601,153名 | 4 | C | ↓ 下降 | 0.0% | ||||||
| large cat cat tree | 第604,291名 | 第604,291名 | 第722,878名 | 2 | C | ↑ 上升 | 628 | 1.17 | 1.1% | 1.0 | 2.21万 | 31.4 | 0.0% |
| cat tree sale clearance | 第604,998名 | 第604,998名 | 第809,176名 | 2 | C | ↑ 上升 | 0.0% | ||||||
| magic forest cat tree tower | 第606,105名 | 第453,456名 | 第822,506名 | 6 | C | ↓ 下降 | 2,485 | 0.87 | 0.6% | 1.0 | 1,541 | 23.8 | 0.1% |
| tall cat tree 80 inches | 第609,889名 | 第609,889名 | 第612,750名 | 2 | C | · 平稳 | 2,409 | 0.82 | 1.1% | 1.0 | 628 | 19.3 | 0.1% |
| lego cat tree | 第622,914名 | 第622,914名 | 第622,914名 | 1 | C | — | 0.0% | ||||||
